水質検査結果(9時データ)
| 年月日 | 原水 | 処理水 | |||||||
| 水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
||
| R8/03/17(火) | 6.3 | 2.3 | 6.8 | 13.3 | 7.2 | 1.8 | 6.9 | 14 | |
| R8/03/16(月) | 7.1 | 2.3 | 6.9 | 13.6 | 7.8 | 1.8 | 7.0 | 14 | |
| R8/03/15(日) | 6.9 | 2.3 | 6.7 | 14.1 | 7.3 | 1.9 | 6.9 | 14 | |
| R8/03/14(土) | 6.1 | 2.3 | 6.8 | 14.4 | 7.2 | 1.9 | 7.0 | 14 | |
| R8/03/13(金) | 6.1 | 2.3 | 6.8 | 14.4 | 6.6 | 1.8 | 6.9 | 14 | |
| R8/03/12(木) | 5.6 | 2.3 | 6.8 | 14.5 | 6.1 | 1.9 | 7.0 | 14 | |
| R8/03/11(水) | 5.7 | 2.3 | 6.7 | 14.7 | 6.0 | 1.8 | 6.9 | 14 | |
水質検査結果(週間平均)
令和8年03月04日(水)〜令和8年03月10日(火)
| 水 質 | 原水 | 処理水 |
| 平均 | 平均 | |
| 水 温 (℃) | 6.2 | 6.1 |
| 濁 度 (mg/L) | 4.4 | 1.7 |
| p H | 6.7 | 6.9 |
| アルカリ度 (mg/L) | 12.5 | 11.6 |
水質分析結果
令和8年03月10日(火)現在
| 水 質 | 原水 | 処理水 |
| 硬 度 (mg/L) | 24.4 | 21.5 |
| 塩素イオン (mg/L) | 16.1 | 15.2 |
| 鉄イオン (mg/L) | 0.27 | 0.20 |
| 蒸発残留物 (mg/L) | 82 | 79 |