水質検査結果(9時データ)
年月日 | 原水 | 処理水 | |||||||
水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
||
R7/05/24(土) | 13.8 | 16.0 | 6.8 | 13.6 | 14.7 | 0.4 | 6.8 | 12 | |
R7/05/23(金) | 13.1 | 18.7 | 6.7 | 11.9 | 13.7 | 0.4 | 6.6 | 8 | |
R7/05/22(木) | 13.1 | 22.3 | 6.8 | 12.5 | 13.5 | 0.6 | 6.6 | 10 | |
R7/05/21(水) | 13.2 | 32.3 | 6.8 | 11.6 | 13.5 | 0.5 | 6.6 | 8 | |
R7/05/20(火) | 14.0 | 25.0 | 6.8 | 13.4 | 14.9 | 0.6 | 6.7 | 11 | |
R7/05/19(月) | 13.5 | 28.7 | 6.7 | 13.4 | 14.6 | 0.4 | 6.7 | 10 | |
R7/05/18(日) | 14.5 | 24.0 | 6.8 | 12.2 | 15.6 | 0.4 | 6.7 | 10 |
水質検査結果(週間平均)
令和7年05月07日(水)〜令和7年05月13日(火)
水 質 | 原水 | 処理水 |
平均 | 平均 | |
水 温 (℃) | 11.7 | 12.1 |
濁 度 (mg/L) | 17.0 | 0.7 |
p H | 6.8 | 6.8 |
アルカリ度 (mg/L) | 11.4 | 9.5 |
水質分析結果
令和7年05月13日(火)現在
水 質 | 原水 | 処理水 |
硬 度 (mg/L) | 20.0 | 19.2 |
塩素イオン (mg/L) | 8.7 | 10.1 |
鉄イオン (mg/L) | 0.70 | 0.03 |
蒸発残留物 (mg/L) | 71 | 55 |