水質検査結果(9時データ)
年月日 | 原水 | 処理水 | |||||||
水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
||
R7/09/07(日) | 19.2 | 33.7 | 6.5 | 12.2 | 19.8 | 0.4 | 6.4 | 9 | |
R7/09/06(土) | 19.4 | 42.3 | 6.5 | 10.6 | 19.9 | 0.6 | 6.6 | 10 | |
R7/09/05(金) | 18.8 | 73.7 | 6.5 | 12.2 | 19.5 | 0.4 | 6.5 | 9 | |
R7/09/04(木) | 18.6 | 110.0 | 6.5 | 10.8 | 19.8 | 0.1 | 6.8 | 9 | |
R7/09/03(水) | 20.0 | 342.0 | 6.1 | 6.8 | 21.4 | 0.3 | 6.5 | 7 | |
R7/09/02(火) | 22.9 | 5.0 | 6.7 | 14.3 | 23.9 | 0.3 | 6.8 | 13 | |
R7/09/01(月) | 22.3 | 8.7 | 6.7 | 14.1 | 23.5 | 0.5 | 6.6 | 13 |
水質検査結果(週間平均)
令和7年08月20日(水)〜令和7年08月26日(火)
水 質 | 原水 | 処理水 |
平均 | 平均 | |
水 温 (℃) | 22.1 | 22.7 |
濁 度 (mg/L) | 49.5 | 0.4 |
p H | 6.5 | 6.6 |
アルカリ度 (mg/L) | 14.1 | 11.6 |
水質分析結果
令和7年08月26日(火)現在
水 質 | 原水 | 処理水 |
硬 度 (mg/L) | 25.6 | 23.3 |
塩素イオン (mg/L) | 10.4 | 10.5 |
鉄イオン (mg/L) | 0.56 | 0.07 |
蒸発残留物 (mg/L) | 86 | 75 |