水質検査結果(9時データ)
年月日 | 原水 | 処理水 | |||||||
水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
||
R7/07/11(金) | 24.6 | 2.3 | 6.9 | 19.9 | 25.8 | 2.1 | 7.0 | 19 | |
R7/07/10(木) | 24.7 | 3.0 | 6.8 | 20.0 | 25.4 | 2.5 | 6.9 | 19 | |
R7/07/09(水) | 23.7 | 3.3 | 6.7 | 18.9 | 24.3 | 2.8 | 6.8 | 19 | |
R7/07/08(火) | 22.3 | 3.7 | 6.8 | 18.5 | 23.0 | 3.3 | 6.9 | 17 | |
R7/07/07(月) | 21.9 | 3.7 | 6.6 | 17.8 | 22.6 | 0.8 | 6.7 | 17 | |
R7/07/06(日) | 22.0 | 6.0 | 6.8 | 17.0 | 23.0 | 0.8 | 6.8 | 17 | |
R7/07/05(土) | 24.0 | 3.7 | 6.8 | 18.8 | 24.5 | 2.3 | 7.0 | 17 |
水質検査結果(週間平均)
令和7年06月25日(水)〜令和7年07月01日(火)
水 質 | 原水 | 処理水 |
平均 | 平均 | |
水 温 (℃) | 21.7 | 22.1 |
濁 度 (mg/L) | 5.6 | 1.8 |
p H | 6.7 | 6.8 |
アルカリ度 (mg/L) | 17.5 | 16.0 |
水質分析結果
令和7年07月01日(火)現在
水 質 | 原水 | 処理水 |
硬 度 (mg/L) | 29.5 | 27.1 |
塩素イオン (mg/L) | 11.8 | 11.5 |
鉄イオン (mg/L) | 0.49 | 0.33 |
蒸発残留物 (mg/L) | 92 | 84 |