水質検査結果(9時データ)
| 年月日 | 原水 | 処理水 | |||||||
| 水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
||
| R8/08/18(火) | 23.8 | 3.7 | 6.8 | 19.0 | 24.9 | 2.3 | 7.0 | 18 | |
| R8/08/17(月) | 23.9 | 4.3 | 6.8 | 18.3 | 24.9 | 0.3 | 6.8 | 17 | |
| R8/08/16(日) | 23.6 | 10.0 | 6.8 | 17.8 | 25.5 | 2.0 | 7.0 | 18 | |
| R8/08/15(土) | 24.1 | 5.7 | 6.7 | 18.9 | 25.1 | 0.3 | 6.7 | 16 | |
| R8/08/14(金) | 23.7 | 3.7 | 6.8 | 18.4 | 25.2 | 1.9 | 7.1 | 18 | |
| R8/08/13(木) | 23.2 | 3.3 | 6.8 | 18.8 | 24.3 | 1.9 | 6.9 | 17 | |
| R8/08/12(水) | 22.7 | 6.0 | 6.8 | 18.5 | 24.6 | 1.0 | 6.9 | 16 | |
水質検査結果(週間平均)
令和8年08月05日(水)〜令和8年08月11日(火)
| 水 質 | 原水 | 処理水 |
| 平均 | 平均 | |
| 水 温 (℃) | 23.4 | 23.7 |
| 濁 度 (mg/L) | 8.5 | 1.0 |
| p H | 6.7 | 6.7 |
| アルカリ度 (mg/L) | 17.0 | 15.0 |
水質分析結果
令和8年08月12日(水)現在
| 水 質 | 原水 | 処理水 |
| 硬 度 (mg/L) | 28.0 | 26.8 |
| 塩素イオン (mg/L) | 11.3 | 11.5 |
| 鉄イオン (mg/L) | 0.50 | 0.09 |
| 蒸発残留物 (mg/L) | 92 | 81 |