水質検査結果(9時データ)
| 年月日 | 原水 | 処理水 | |||||||
| 水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
||
| R8/02/03(火) | 3.3 | 1.0 | 7.0 | 16.0 | 3.3 | 1.9 | 7.1 | 16 | |
| R8/02/02(月) | 3.5 | 2.3 | 7.0 | 16.5 | 3.2 | 1.8 | 7.1 | 17 | |
| R8/02/01(日) | 2.8 | 2.3 | 7.0 | 16.4 | 2.8 | 2.0 | 7.1 | 16 | |
| R8/01/31(土) | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 17.3 | 2.2 | 2.0 | 7.1 | 17 | |
| R8/01/30(金) | 3.1 | 2.3 | 7.0 | 16.4 | 3.1 | 2.0 | 7.1 | 17 | |
| R8/01/29(木) | 3.4 | 2.3 | 6.9 | 16.7 | 3.3 | 2.0 | 7.1 | 17 | |
| R8/01/28(水) | 2.9 | 2.3 | 6.9 | 17.0 | 2.9 | 2.2 | 7.0 | 17 | |
水質検査結果(週間平均)
令和8年01月14日(水)〜令和8年01月20日(火)
| 水 質 | 原水 | 処理水 |
| 平均 | 平均 | |
| 水 温 (℃) | 4.0 | 3.7 |
| 濁 度 (mg/L) | 3.6 | 2.1 |
| p H | 6.8 | 6.9 |
| アルカリ度 (mg/L) | 14.6 | 13.7 |
水質分析結果
令和8年01月20日(火)現在
| 水 質 | 原水 | 処理水 |
| 硬 度 (mg/L) | 27.7 | 25.6 |
| 塩素イオン (mg/L) | 17.0 | 17.5 |
| 鉄イオン (mg/L) | 0.49 | 0.32 |
| 蒸発残留物 (mg/L) | 97 | 89 |