水質検査結果(9時データ)
年月日 | 原水 | 処理水 | |||||||
水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
||
R7/09/16(火) | 20.6 | 8.7 | 6.6 | 16.2 | 21.4 | 0.9 | 6.6 | 14 | |
R7/09/15(月) | 20.1 | 10.0 | 6.7 | 15.3 | 21.1 | 0.4 | 6.7 | 14 | |
R7/09/14(日) | 20.5 | 12.3 | 6.6 | 15.6 | 21.2 | 0.3 | 6.7 | 14 | |
R7/09/13(土) | 20.7 | 7.3 | 6.6 | 15.8 | 21.7 | 0.7 | 6.7 | 14 | |
R7/09/12(金) | 20.6 | 8.7 | 6.6 | 14.6 | 21.5 | 0.4 | 6.8 | 13 | |
R7/09/11(木) | 20.4 | 11.0 | 6.5 | 15.1 | 20.9 | 0.3 | 6.6 | 13 | |
R7/09/10(水) | 20.3 | 11.0 | 6.6 | 14.1 | 21.1 | 0.4 | 6.6 | 13 |
水質検査結果(週間平均)
令和7年09月03日(水)〜令和7年09月09日(火)
水 質 | 原水 | 処理水 |
平均 | 平均 | |
水 温 (℃) | 19.9 | 20.4 |
濁 度 (mg/L) | 66.1 | 0.4 |
p H | 6.5 | 6.5 |
アルカリ度 (mg/L) | 11.3 | 9.3 |
水質分析結果
令和7年09月09日(火)現在
水 質 | 原水 | 処理水 |
硬 度 (mg/L) | 23.0 | 21.7 |
塩素イオン (mg/L) | 10.3 | 11.3 |
鉄イオン (mg/L) | 1.00 | 0.03 |
蒸発残留物 (mg/L) | 106 | 83 |