水質検査結果(9時データ)
年月日 | 原水 | 処理水 | |||||||
水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
||
R5/03/28(火) | 7.2 | 21.0 | 6.9 | 9.2 | 7.4 | 0.3 | 7.0 | 9 | |
R5/03/27(月) | 7.4 | 13.7 | 6.8 | 10.1 | 7.5 | 0.7 | 6.8 | 8 | |
R5/03/26(日) | 7.5 | 15.0 | 6.9 | 10.6 | 7.5 | 0.3 | 7.0 | 9 | |
R5/03/25(土) | 7.7 | 45.0 | 6.9 | 8.1 | 7.9 | 0.3 | 6.9 | 8 | |
R5/03/24(金) | 9.5 | 15.0 | 7.0 | 9.4 | 9.3 | 0.4 | 6.8 | 8 | |
R5/03/23(木) | 8.7 | 3.7 | 7.0 | 11.6 | 8.8 | 2.4 | 7.1 | 11 | |
R5/03/22(水) | 7.7 | 3.0 | 6.9 | 11.8 | 8.0 | 2.4 | 7.0 | 12 |
水質検査結果(週間平均)
令和5年03月15日(水)〜令和5年03月21日(火)
水 質 | 原水 | 処理水 |
平均 | 平均 | |
水 温 (℃) | 7.1 | 7.0 |
濁 度 (mg/L) | 4.8 | 1.7 |
p H | 7.0 | 6.9 |
アルカリ度 (mg/L) | 11.4 | 10.9 |
水質分析結果
令和5年03月21日(火)現在
水 質 | 原水 | 処理水 |
硬 度 (mg/L) | 22.3 | 21.8 |
塩素イオン (mg/L) | 12.2 | 12.1 |
鉄イオン (mg/L) | 0.29 | 0.17 |
蒸発残留物 (mg/L) | 73 | 67 |