水質検査結果(9時データ)
年月日 | 原水 | 処理水 | |||||||
水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
||
R6/10/05(土) | 18.4 | 6.0 | 7.0 | 17.6 | 19.0 | 0.7 | 7.1 | 18 | |
R6/10/04(金) | 18.3 | 5.0 | 7.0 | 18.2 | 19.2 | 2.1 | 7.1 | 18 | |
R6/10/03(木) | 19.4 | 5.0 | 7.0 | 17.9 | 20.1 | 0.2 | 6.9 | 18 | |
R6/10/02(水) | 20.2 | 3.7 | 6.9 | 19.1 | 21.2 | 0.3 | 7.0 | 18 | |
R6/10/01(火) | 19.9 | 3.7 | 7.0 | 18.6 | 20.8 | 0.3 | 7.0 | 17 | |
R6/09/30(月) | 19.5 | 5.0 | 6.9 | 18.6 | 20.5 | 0.3 | 7.0 | 17 | |
R6/09/29(日) | 19.7 | 7.3 | 6.9 | 18.7 | 20.9 | 0.3 | 6.9 | 16 |
水質検査結果(週間平均)
令和6年09月18日(水)〜令和6年09月24日(火)
水 質 | 原水 | 処理水 |
平均 | 平均 | |
水 温 (℃) | 20.5 | 21.1 |
濁 度 (mg/L) | 35.5 | 0.7 |
p H | 6.8 | 6.7 |
アルカリ度 (mg/L) | 14.7 | 12.3 |
水質分析結果
令和6年09月24日(火)現在
水 質 | 原水 | 処理水 |
硬 度 (mg/L) | 21.3 | 19.8 |
塩素イオン (mg/L) | 7.5 | 10.4 |
鉄イオン (mg/L) | 1.60 | 0.03 |
蒸発残留物 (mg/L) | 107 | 73 |