水質検査結果(9時データ)
| 年月日 | 原水 | 処理水 | |||||||
| 水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
||
| R8/05/02(土) | 11.5 | 15.0 | 7.0 | 10.8 | 12.3 | 0.5 | 6.8 | 10 | |
| R8/05/01(金) | 11.8 | 2.3 | 6.8 | 12.8 | 13.0 | 2.1 | 6.9 | 11 | |
| R8/04/30(木) | 11.1 | 3.7 | 6.9 | 12.4 | 12.5 | 2.7 | 6.9 | 12 | |
| R8/04/29(水) | 10.4 | 3.7 | 6.9 | 12.5 | 11.2 | 2.8 | 6.8 | 12 | |
| R8/04/28(火) | 11.6 | 3.7 | 6.9 | 13.0 | 12.6 | 3.0 | 6.9 | 12 | |
| R8/04/27(月) | 11.9 | 3.3 | 6.8 | 12.4 | 13.3 | 2.3 | 6.9 | 12 | |
| R8/04/26(日) | 10.9 | 3.7 | 6.8 | 12.2 | 12.4 | 2.7 | 7.0 | 11 | |
水質検査結果(週間平均)
令和8年04月15日(水)〜令和8年04月21日(火)
| 水 質 | 原水 | 処理水 |
| 平均 | 平均 | |
| 水 温 (℃) | 11.4 | 11.7 |
| 濁 度 (mg/L) | 7.6 | 1.1 |
| p H | 6.8 | 6.8 |
| アルカリ度 (mg/L) | 11.4 | 9.9 |
水質分析結果
令和8年04月21日(火)現在
| 水 質 | 原水 | 処理水 |
| 硬 度 (mg/L) | 17.2 | 15.8 |
| 塩素イオン (mg/L) | 8.2 | 8.5 |
| 鉄イオン (mg/L) | 0.52 | 0.05 |
| 蒸発残留物 (mg/L) | 59 | 48 |