水質検査結果(9時データ)
| 年月日 | 原水 | 処理水 | |||||||
| 水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
||
| R8/06/09(火) | 17.2 | 3.7 | 6.8 | 14.5 | 18.5 | 2.3 | 6.8 | 14 | |
| R8/06/08(月) | 18.7 | 2.3 | 6.7 | 14.6 | 19.5 | 2.3 | 6.8 | 14 | |
| R8/06/07(日) | 17.6 | 2.7 | 6.8 | 14.9 | 19.1 | 2.5 | 6.9 | 15 | |
| R8/06/06(土) | 18.4 | 3.7 | 6.7 | 15.2 | 19.4 | 2.7 | 6.8 | 15 | |
| R8/06/05(金) | 18.7 | 3.0 | 6.6 | 14.6 | 20.2 | 2.4 | 6.9 | 14 | |
| R8/06/04(木) | 18.4 | 3.7 | 6.7 | 15.6 | 19.7 | 1.1 | 6.9 | 15 | |
| R8/06/03(水) | 20.5 | 3.7 | 6.7 | 17.1 | 21.1 | 0.8 | 6.9 | 16 | |
水質検査結果(週間平均)
令和8年05月27日(水)〜令和8年06月02日(火)
| 水 質 | 原水 | 処理水 |
| 平均 | 平均 | |
| 水 温 (℃) | 19.8 | 20.0 |
| 濁 度 (mg/L) | 8.6 | 0.7 |
| p H | 6.8 | 6.8 |
| アルカリ度 (mg/L) | 15.7 | 13.4 |
水質分析結果
令和8年06月02日(火)現在
| 水 質 | 原水 | 処理水 |
| 硬 度 (mg/L) | 29.1 | 28.0 |
| 塩素イオン (mg/L) | 14.1 | 14.3 |
| 鉄イオン (mg/L) | 0.52 | 0.09 |
| 蒸発残留物 (mg/L) | 85 | 74 |