水質検査結果(9時データ)
年月日 | 原水 | 処理水 | |||||||
水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
||
R7/05/01(木) | 9.2 | 10.0 | 6.8 | 11.6 | 10.0 | 0.5 | 6.9 | 10 | |
R7/04/30(水) | 9.5 | 8.7 | 6.9 | 11.6 | 10.3 | 0.6 | 6.9 | 9 | |
R7/04/29(火) | 10.4 | 10.0 | 6.8 | 12.1 | 11.1 | 0.4 | 6.8 | 10 | |
R7/04/28(月) | 10.3 | 7.0 | 6.8 | 12.0 | 11.0 | 0.4 | 6.9 | 9 | |
R7/04/27(日) | 9.5 | 8.7 | 6.8 | 12.6 | 10.2 | 0.4 | 6.9 | 9 | |
R7/04/26(土) | 9.6 | 11.0 | 6.8 | 11.3 | 10.2 | 0.6 | 6.9 | 9 | |
R7/04/25(金) | 10.6 | 11.0 | 6.8 | 10.8 | 11.0 | 0.5 | 6.8 | 9 |
水質検査結果(週間平均)
令和7年04月16日(水)〜令和7年04月22日(火)
水 質 | 原水 | 処理水 |
平均 | 平均 | |
水 温 (℃) | 9.2 | 9.6 |
濁 度 (mg/L) | 30.0 | 0.5 |
p H | 6.8 | 6.9 |
アルカリ度 (mg/L) | 10.8 | 8.4 |
水質分析結果
令和7年04月22日(火)現在
水 質 | 原水 | 処理水 |
硬 度 (mg/L) | 16.6 | 15.5 |
塩素イオン (mg/L) | 8.1 | 9.0 |
鉄イオン (mg/L) | 1.00 | 0.03 |
蒸発残留物 (mg/L) | 75 | 51 |