水質検査結果(9時データ)
| 年月日 | 原水 | 処理水 | |||||||
| 水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
||
| R8/04/21(火) | 11.5 | 7.3 | 6.9 | 11.4 | 12.1 | 0.6 | 6.9 | 9 | |
| R8/04/20(月) | 10.3 | 6.0 | 6.8 | 11.6 | 11.8 | 2.7 | 6.9 | 11 | |
| R8/04/19(日) | 9.8 | 7.3 | 6.8 | 11.0 | 11.0 | 1.9 | 6.9 | 9 | |
| R8/04/18(土) | 10.6 | 5.0 | 6.8 | 11.4 | 11.4 | 0.7 | 6.8 | 10 | |
| R8/04/17(金) | 10.4 | 7.3 | 6.9 | 11.4 | 11.7 | 0.6 | 6.9 | 10 | |
| R8/04/16(木) | 10.7 | 7.3 | 6.8 | 11.3 | 11.4 | 0.5 | 6.8 | 10 | |
| R8/04/15(水) | 9.7 | 7.3 | 6.7 | 11.4 | 11.0 | 0.4 | 6.8 | 10 | |
水質検査結果(週間平均)
令和8年04月08日(水)〜令和8年04月14日(火)
| 水 質 | 原水 | 処理水 |
| 平均 | 平均 | |
| 水 温 (℃) | 9.0 | 9.1 |
| 濁 度 (mg/L) | 17.7 | 0.4 |
| p H | 6.8 | 6.8 |
| アルカリ度 (mg/L) | 9.8 | 8.6 |
水質分析結果
令和8年04月14日(火)現在
| 水 質 | 原水 | 処理水 |
| 硬 度 (mg/L) | 15.2 | 14.4 |
| 塩素イオン (mg/L) | 7.8 | 9.2 |
| 鉄イオン (mg/L) | 1.00 | 0.04 |
| 蒸発残留物 (mg/L) | 62 | 53 |