水質検査結果(9時データ)
年月日 | 原水 | 処理水 | |||||||
水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
||
R7/10/18(土) | 15.9 | 10.0 | 6.9 | 18.0 | 16.2 | 1.2 | 6.8 | 17 | |
R7/10/17(金) | 15.2 | 6.0 | 7.0 | 18.9 | 15.8 | 0.8 | 6.9 | 17 | |
R7/10/16(木) | 15.8 | 6.0 | 7.0 | 20.9 | 16.5 | 0.6 | 7.0 | 18 | |
R7/10/15(水) | 15.8 | 6.0 | 7.0 | 19.4 | 16.9 | 0.6 | 6.9 | 17 | |
R7/10/14(火) | 16.5 | 8.7 | 6.9 | 19.1 | 17.1 | 1.7 | 6.8 | 17 | |
R7/10/13(月) | 15.7 | 3.7 | 7.0 | 20.7 | 16.0 | 2.3 | 6.9 | 20 | |
R7/10/12(日) | 15.6 | 2.3 | 7.0 | 21.1 | 16.0 | 2.1 | 7.1 | 20 |
水質検査結果(週間平均)
令和7年10月01日(水)〜令和7年10月07日(火)
水 質 | 原水 | 処理水 |
平均 | 平均 | |
水 温 (℃) | 19.4 | 19.6 |
濁 度 (mg/L) | 6.1 | 1.7 |
p H | 6.9 | 7.0 |
アルカリ度 (mg/L) | 17.6 | 16.9 |
水質分析結果
令和7年10月07日(火)現在
水 質 | 原水 | 処理水 |
硬 度 (mg/L) | 23.5 | 23.5 |
塩素イオン (mg/L) | 9.5 | 11.7 |
鉄イオン (mg/L) | 0.57 | 0.04 |
蒸発残留物 (mg/L) | 72 | 62 |