水質検査結果(9時データ)
| 年月日 | 原水 | 処理水 | |||||||
| 水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
||
| R8/06/17(水) | 20.4 | 2.3 | 6.7 | 16.3 | 22.0 | 2.0 | 6.8 | 15 | |
| R8/06/16(火) | 19.1 | 3.7 | 6.8 | 15.1 | 21.0 | 2.0 | 6.8 | 15 | |
| R8/06/15(月) | 20.5 | 2.3 | 6.7 | 14.7 | 21.6 | 2.3 | 6.8 | 15 | |
| R8/06/14(日) | 19.0 | 3.7 | 6.8 | 15.1 | 20.8 | 1.8 | 7.0 | 15 | |
| R8/06/13(土) | 18.6 | 2.3 | 6.7 | 15.1 | 20.0 | 2.1 | 6.9 | 15 | |
| R8/06/12(金) | 18.0 | 2.3 | 6.7 | 14.6 | 19.4 | 2.0 | 7.0 | 14 | |
| R8/06/11(木) | 16.9 | 3.7 | 6.8 | 14.6 | 18.1 | 2.3 | 6.9 | 13 | |
水質検査結果(週間平均)
令和8年06月03日(水)〜令和8年06月09日(火)
| 水 質 | 原水 | 処理水 |
| 平均 | 平均 | |
| 水 温 (℃) | 19.1 | 19.7 |
| 濁 度 (mg/L) | 3.6 | 2.1 |
| p H | 6.8 | 6.9 |
| アルカリ度 (mg/L) | 15.2 | 14.7 |
水質分析結果
令和8年06月09日(火)現在
| 水 質 | 原水 | 処理水 |
| 硬 度 (mg/L) | 27.2 | 30.5 |
| 塩素イオン (mg/L) | 13.6 | 14.8 |
| 鉄イオン (mg/L) | 0.45 | 0.29 |
| 蒸発残留物 (mg/L) | 96 | 94 |