水質検査結果(9時データ)
| 年月日 | 原水 | 処理水 | |||||||
| 水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
||
| R8/09/12(土) | 19.0 | 5.0 | 6.8 | 18.5 | 20.0 | 2.4 | 6.8 | 17 | |
| R8/09/11(金) | 19.2 | 7.3 | 6.8 | 17.0 | 20.0 | 0.6 | 6.6 | 14 | |
| R8/09/10(木) | 20.1 | 21.0 | 6.7 | 14.1 | 20.7 | 0.4 | 6.7 | 13 | |
| R8/09/09(水) | 20.7 | 5.0 | 6.8 | 18.6 | 21.1 | 1.4 | 6.8 | 17 | |
| R8/09/08(火) | 19.5 | 4.0 | 6.7 | 17.8 | 20.5 | 2.2 | 6.8 | 18 | |
| R8/09/07(月) | 19.4 | 6.0 | 6.8 | 17.7 | 20.2 | 0.4 | 6.8 | 16 | |
| R8/09/06(日) | 19.5 | 7.3 | 6.7 | 17.3 | 20.6 | 0.6 | 6.6 | 13 | |
水質検査結果(週間平均)
令和8年08月26日(水)〜令和8年09月01日(火)
| 水 質 | 原水 | 処理水 |
| 平均 | 平均 | |
| 水 温 (℃) | 22.6 | 23.2 |
| 濁 度 (mg/L) | 11.0 | 0.7 |
| p H | 6.9 | 6.8 |
| アルカリ度 (mg/L) | 17.2 | 14.9 |
水質分析結果
令和8年09月01日(火)現在
| 水 質 | 原水 | 処理水 |
| 硬 度 (mg/L) | 27.6 | 26.8 |
| 塩素イオン (mg/L) | 10.7 | 10.9 |
| 鉄イオン (mg/L) | 0.55 | 0.08 |
| 蒸発残留物 (mg/L) | 89 | 79 |