水質検査結果(9時データ)
年月日 | 原水 | 処理水 | |||||||
水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
||
R5/09/23(土) | 19.9 | 23.7 | 6.9 | 13.4 | 20.7 | 0.4 | 6.4 | 10 | |
R5/09/22(金) | 20.4 | 40.0 | 6.8 | 12.2 | 21.0 | 0.3 | 6.4 | 9 | |
R5/09/21(木) | 22.2 | 18.7 | 6.9 | 15.3 | 23.1 | 0.4 | 6.6 | 13 | |
R5/09/20(水) | 23.0 | 34.3 | 7.0 | 14.8 | 24.2 | 0.8 | 6.6 | 12 | |
R5/09/19(火) | 25.1 | 3.7 | 7.1 | 19.8 | 25.8 | 2.6 | 7.1 | 19 | |
R5/09/18(月) | 25.2 | 4.0 | 7.1 | 21.2 | 26.2 | 2.9 | 7.0 | 21 | |
R5/09/17(日) | 24.8 | 5.0 | 7.0 | 20.6 | 25.7 | 0.8 | 6.8 | 18 |
水質検査結果(週間平均)
令和5年09月06日(水)〜令和5年09月12日(火)
水 質 | 原水 | 処理水 |
平均 | 平均 | |
水 温 (℃) | 25.5 | 25.8 |
濁 度 (mg/L) | 2.6 | 2.0 |
p H | 7.0 | 7.0 |
アルカリ度 (mg/L) | 17.6 | 17.9 |
水質分析結果
令和5年09月12日(火)現在
水 質 | 原水 | 処理水 |
硬 度 (mg/L) | 37.0 | 40.0 |
塩素イオン (mg/L) | 14.8 | 14.7 |
鉄イオン (mg/L) | 0.27 | 0.16 |
蒸発残留物 (mg/L) | 97 | 92 |