水質検査結果(9時データ)
| 年月日 | 原水 | 処理水 | |||||||
| 水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
||
| R7/12/17(水) | 6.7 | 6.0 | 6.8 | 13.5 | 6.4 | 0.3 | 6.8 | 11 | |
| R7/12/16(火) | 6.2 | 11.0 | 6.8 | 12.0 | 6.4 | 0.6 | 6.9 | 10 | |
| R7/12/15(月) | 6.3 | 8.7 | 6.9 | 14.8 | 6.2 | 0.6 | 6.8 | 12 | |
| R7/12/14(日) | 5.6 | 3.7 | 6.8 | 16.2 | 5.5 | 2.8 | 7.0 | 14 | |
| R7/12/13(土) | 5.1 | 6.0 | 6.8 | 14.3 | 5.3 | 0.4 | 6.7 | 12 | |
| R7/12/12(金) | 6.4 | 13.3 | 6.8 | 13.1 | 6.4 | 0.6 | 6.9 | 10 | |
| R7/12/11(木) | 6.7 | 5.0 | 6.7 | 14.8 | 6.7 | 0.5 | 6.9 | 12 | |
水質検査結果(週間平均)
令和7年12月03日(水)〜令和7年12月09日(火)
| 水 質 | 原水 | 処理水 |
| 平均 | 平均 | |
| 水 温 (℃) | 7.2 | 7.3 |
| 濁 度 (mg/L) | 12.0 | 1.0 |
| p H | 6.8 | 6.8 |
| アルカリ度 (mg/L) | 14.7 | 12.4 |
水質分析結果
令和7年12月09日(火)現在
| 水 質 | 原水 | 処理水 |
| 硬 度 (mg/L) | 20.2 | 20.5 |
| 塩素イオン (mg/L) | 10.8 | 13.2 |
| 鉄イオン (mg/L) | 1.40 | 0.03 |
| 蒸発残留物 (mg/L) | 95 | 70 |