水質検査結果(9時データ)
| 年月日 | 原水 | 処理水 | |||||||
| 水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
||
| R8/08/01(土) | 18.3 | 35.0 | 6.6 | 13.5 | 18.9 | 0.3 | 6.5 | 11 | |
| R8/07/31(金) | 19.4 | 70.7 | 6.4 | 10.3 | 20.1 | 0.3 | 6.4 | 7 | |
| R8/07/30(木) | 18.9 | 224.7 | 6.3 | 7.6 | 20.7 | 0.2 | 6.5 | 10 | |
| R8/07/29(水) | 19.9 | 17.3 | 6.5 | 13.3 | 21.0 | 0.4 | 6.4 | 11 | |
| R8/07/28(火) | 20.0 | 12.3 | 6.7 | 15.4 | 20.9 | 0.4 | 6.6 | 11 | |
| R8/07/27(月) | 19.5 | 17.3 | 6.6 | 12.6 | 20.1 | 0.3 | 6.3 | 9 | |
| R8/07/26(日) | 19.3 | 56.0 | 6.5 | 10.4 | 21.0 | 0.8 | 6.5 | 8 | |
水質検査結果(週間平均)
令和8年07月15日(水)〜令和8年07月21日(火)
| 水 質 | 原水 | 処理水 |
| 平均 | 平均 | |
| 水 温 (℃) | 22.5 | 22.8 |
| 濁 度 (mg/L) | 7.9 | 1.2 |
| p H | 6.7 | 6.7 |
| アルカリ度 (mg/L) | 16.2 | 14.7 |
水質分析結果
令和8年07月21日(火)現在
| 水 質 | 原水 | 処理水 |
| 硬 度 (mg/L) | 24.9 | 26.1 |
| 塩素イオン (mg/L) | 10.8 | 11.4 |
| 鉄イオン (mg/L) | 0.46 | 0.32 |
| 蒸発残留物 (mg/L) | 86 | 83 |