水質検査結果(9時データ)
年月日 | 原水 | 処理水 | |||||||
水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
||
R7/06/15(日) | 18.8 | 2.3 | 6.7 | 16.2 | 19.6 | 1.9 | 7.0 | 15 | |
R7/06/14(土) | 18.8 | 2.3 | 6.8 | 16.3 | 19.7 | 2.0 | 7.0 | 15 | |
R7/06/13(金) | 17.2 | 2.7 | 6.4 | 15.9 | 19.0 | 1.9 | 7.0 | 15 | |
R7/06/12(木) | 18.4 | 4.0 | 6.8 | 15.5 | 19.8 | 2.3 | 7.0 | 14 | |
R7/06/11(水) | 20.5 | 3.0 | 6.7 | 15.9 | 21.6 | 2.2 | 7.1 | 15 | |
R7/06/10(火) | 19.5 | 3.0 | 6.7 | 15.6 | 21.1 | 2.5 | 7.0 | 14 | |
R7/06/09(月) | 18.6 | 3.7 | 6.7 | 15.4 | 20.3 | 2.5 | 7.1 | 14 |
水質検査結果(週間平均)
令和7年05月28日(水)〜令和7年06月03日(火)
水 質 | 原水 | 処理水 |
平均 | 平均 | |
水 温 (℃) | 16.0 | 16.4 |
濁 度 (mg/L) | 12.0 | 0.5 |
p H | 6.8 | 6.8 |
アルカリ度 (mg/L) | 14.1 | 11.3 |
水質分析結果
令和7年06月03日(火)現在
水 質 | 原水 | 処理水 |
硬 度 (mg/L) | 26.5 | 23.4 |
塩素イオン (mg/L) | 12.0 | 12.1 |
鉄イオン (mg/L) | 0.51 | 0.03 |
蒸発残留物 (mg/L) | 91 | 67 |