水質検査結果(9時データ)
| 年月日 | 原水 | 処理水 | |||||||
| 水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
||
| R8/10/29(木) | 11.2 | 5.0 | 6.9 | 20.0 | 11.7 | 2.0 | 7.1 | 19 | |
| R8/10/28(水) | 12.5 | 9.3 | 7.1 | 18.7 | 13.5 | 0.7 | 7.0 | 15 | |
| R8/10/27(火) | 13.8 | 5.0 | 6.8 | 19.1 | 14.4 | 1.3 | 6.8 | 17 | |
| R8/10/26(月) | 13.9 | 7.3 | 6.8 | 18.3 | 14.2 | 0.8 | 6.8 | 15 | |
| R8/10/25(日) | 13.7 | 7.0 | 6.8 | 17.9 | 14.1 | 0.3 | 6.8 | 15 | |
| R8/10/24(土) | 13.1 | 8.7 | 6.8 | 16.2 | 13.8 | 0.1 | 6.7 | 14 | |
| R8/10/23(金) | 14.0 | 17.3 | 6.6 | 13.7 | 14.6 | 0.1 | 6.5 | 7 | |
水質検査結果(週間平均)
令和8年10月14日(水)〜令和8年10月20日(火)
| 水 質 | 原水 | 処理水 |
| 平均 | 平均 | |
| 水 温 (℃) | 16.1 | 16.5 |
| 濁 度 (mg/L) | 6.4 | 1.2 |
| p H | 7.0 | 6.9 |
| アルカリ度 (mg/L) | 19.4 | 17.0 |
水質分析結果
令和8年10月20日(火)現在
| 水 質 | 原水 | 処理水 |
| 硬 度 (mg/L) | 23.4 | 22.0 |
| 塩素イオン (mg/L) | 11.8 | 12.5 |
| 鉄イオン (mg/L) | 0.83 | 0.03 |
| 蒸発残留物 (mg/L) | 96 | 69 |