水質検査結果(9時データ)
| 年月日 | 原水 | 処理水 | |||||||
| 水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
||
| R8/02/15(日) | 4.8 | 2.3 | 6.8 | 15.2 | 5.3 | 2.1 | 6.9 | 15 | |
| R8/02/14(土) | 4.4 | 2.3 | 6.8 | 14.9 | 4.8 | 2.3 | 7.0 | 14 | |
| R8/02/13(金) | 3.7 | 2.3 | 6.9 | 14.2 | 3.8 | 2.4 | 6.9 | 14 | |
| R8/02/12(木) | 4.6 | 2.7 | 6.9 | 14.1 | 4.8 | 2.0 | 7.0 | 14 | |
| R8/02/11(水) | 4.2 | 4.0 | 6.9 | 15.5 | 4.2 | 2.4 | 6.9 | 16 | |
| R8/02/10(火) | 2.8 | 1.7 | 6.9 | 16.1 | 2.6 | 2.0 | 7.1 | 15 | |
| R8/02/09(月) | 2.1 | 2.3 | 7.0 | 15.1 | 2.1 | 2.2 | 7.1 | 14 | |
水質検査結果(週間平均)
令和8年01月28日(水)〜令和8年02月03日(火)
| 水 質 | 原水 | 処理水 |
| 平均 | 平均 | |
| 水 温 (℃) | 3.4 | 3.1 |
| 濁 度 (mg/L) | 2.3 | 2.0 |
| p H | 7.0 | 7.1 |
| アルカリ度 (mg/L) | 16.6 | 16.7 |
水質分析結果
令和8年02月03日(火)現在
| 水 質 | 原水 | 処理水 |
| 硬 度 (mg/L) | 27.7 | 29.4 |
| 塩素イオン (mg/L) | 14.9 | 16.0 |
| 鉄イオン (mg/L) | 0.23 | 0.23 |
| 蒸発残留物 (mg/L) | 81 | 86 |