水質検査結果(9時データ)
| 年月日 | 原水 | 処理水 | |||||||
| 水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
水温 (℃) |
濁度 (mg/L) |
pH | アルカリ度 (mg/L) |
||
| R8/05/17(日) | 17.5 | 13.7 | 6.7 | 15.6 | 18.3 | 0.6 | 6.6 | 13 | |
| R8/05/16(土) | 17.1 | 14.3 | 6.7 | 14.9 | 18.0 | 0.8 | 6.7 | 13 | |
| R8/05/15(金) | 17.0 | 13.7 | 6.6 | 14.8 | 17.4 | 0.8 | 6.7 | 12 | |
| R8/05/14(木) | 16.4 | 12.3 | 6.7 | 14.4 | 16.7 | 0.4 | 6.6 | 13 | |
| R8/05/13(水) | 15.0 | 11.0 | 6.6 | 13.3 | 15.8 | 0.6 | 6.6 | 11 | |
| R8/05/12(火) | 13.6 | 10.0 | 6.7 | 13.1 | 14.7 | 0.6 | 6.6 | 12 | |
| R8/05/11(月) | 12.5 | 10.7 | 6.7 | 12.1 | 13.5 | 0.4 | 6.6 | 10 | |
水質検査結果(週間平均)
令和8年04月29日(水)〜令和8年05月05日(火)
| 水 質 | 原水 | 処理水 |
| 平均 | 平均 | |
| 水 温 (℃) | 12.0 | 12.3 |
| 濁 度 (mg/L) | 6.5 | 1.3 |
| p H | 6.9 | 6.8 |
| アルカリ度 (mg/L) | 11.2 | 9.9 |
水質分析結果
令和8年05月07日(木)現在
| 水 質 | 原水 | 処理水 |
| 硬 度 (mg/L) | 18.9 | 18.4 |
| 塩素イオン (mg/L) | 9.2 | 9.7 |
| 鉄イオン (mg/L) | 0.35 | 0.04 |
| 蒸発残留物 (mg/L) | 63 | 56 |